Transporter
Preisgruppe | Normaltarife | Spezialtarife | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preisstand 4/22 Alle Preise in EURO inkl. 19% MwSt. | Technische Details | Tagestarif 24 Std. | Km-Preis | Tarif Samstag Tagestarif 24 Std. inkl. 100 km | Tagestarif 24 Std. inkl. 300km | Zusatz-km (für alle Spezialtarife) | ||
A | FORD TRANSIT | Laderaum: ca. L230xB162xH130cm zul. Ges.-Gew. 2700kg Nutzlast: ca. 850kg Kraftstoff: Diesel | 50,00 | 0,40 | 75,00 | 120,00 | 0,40 | |
B | z.B.: MB Sprinter | Laderaum: ca. L326xB173xH185cm zul. Ges.-Gew.: 2800kg Nutzlast: ca. 950kg Kraftstoff: Diesel | 55,00 | 0,45 | 85,00 | 130,00 | 0,45 | |
B1 | z.B.: MB Sprinter | Laderaum: ca. L326xB173xH185cm zul. Ges.-Gew.: 2800kg Nutzlast: ca. 1400kg Kraftstoff: Diesel | 65,00 | 0,50 | 95,00 | 145,00 | 0,48 | |
C | z.B.: MB Sprinter Maxi | Laderaum: ca. L420xB178xH185cm zu. Ges.-Gew.: 3500kg Nutzlast: ca. 1300kg Kraftstoff: Diesel | 75,00 | 0,65 | 120,00 | 190,00 | 0,60 | |
C | z.B.: MB Koffer | Laderaum: ca. L427xB210xH220cm zul. Ges.-Gew.: 4600kg Nutzlast: ca. 1500kg Kraftstoff: Diesel | 75,00 | 0,65 | 120,00 | 190,00 | 0,60 | |
C1 | z.B.: MB Koffer mit Ladebühne | Laderaum: ca. L427xB210xH220cm zul. Ges.-Gew.: 4600kg Nutzlast: ca. 1500kg Kraftstoff: Diesel | 85,00 | 0,65 | 140,00 | 210,00 | 0,60 | |
D | z.B.: MAN / MB Atego | Laderaum: ca. L610xB248xH240cm zul. Ges.-Gew.: 7490kg Nutzlast: ca. 2600kg Kraftstoff: Diesel | 115,00 | 0,90 | 167,00 | 259,00 | 0,77 |
Wünschen Sie zusätzliche Angebote, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Klicken Sie dazu hier.
Unsere LKW Preisübersicht zum Download als PDF Datei
Unsere LKW AGB zum Download als PDF Datei